Kalorienverbrauch Tanzfitness-Programme
Kalorienverbrauch der einzelnen Tanzfitness-Programme tabellarisch aufgelistet. Je nach körperlicher Kondition und persönlichen Fitnesslevel kann der genannte Kalorienverbrauch höher oder niedriger sein. Die Kalorienwerte sind "Zirka"-Werte.| Tanzfitness-Programm | Kalorienverbrauch 30 Minuten | Kalorienverbrauch 60 Minuten |
|---|---|---|
| Jumping Fitness | ca. 750 | bis zu 1500 |
| Bokwa Fitness | ca. 600 | bis zu 1200 |
| Piloxing | ca. 600 | bis zu 1200 |
| Kapow by Janine Brinkers | ca. 500 | bis zu 1000 |
| Zumba® Fitness | ca. 500 | bis zu 1000 |
| Salsation Fitness | ca. 400 | bis zu 900 |
| Bolly X | ca. 400 | bis zu 800 |
| Jazzercise | ca. 400 | bis zu 800 |
